Nuestra cobertura
Estos son los tiempos estimados según destino final del cliente:
| No. | PROVINCIA | CANTÓN/PARROQUIA | TIEMPO DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | AZUAY | CUENCA | 24 HORAS |
| 2 | AZUAY | BELLAVISTA | 24 HORAS |
| 3 | AZUAY | CAÑARIBAMBA | 24 HORAS |
| 4 | AZUAY | EL BATÁN | 24 HORAS |
| 5 | AZUAY | EL SAGRARIO | 24 HORAS |
| 6 | AZUAY | EL VECINO | 24 HORAS |
| 7 | AZUAY | GIL RAMÍREZ DÁVALOS | 24 HORAS |
| 8 | AZUAY | HUAYNACÁPAC | 24 HORAS |
| 9 | AZUAY | MACHÁNGARA | 24 HORAS |
| 10 | AZUAY | MONAY | 24 HORAS |
| 11 | AZUAY | SAN BLAS | 24 HORAS |
| 12 | AZUAY | SAN SEBASTIÁN | 24 HORAS |
| 13 | AZUAY | SUCRE | 24 HORAS |
| 14 | AZUAY | TOTORACOCHA | 24 HORAS |
| 15 | AZUAY | YANUNCAY | 24 HORAS |
| 16 | AZUAY | HERMANO MIGUEL | 24 HORAS |
| 17 | AZUAY | CAPULISPAMBA | 24 A 48 HORAS |
| 18 | AZUAY | BAÑOS | MARTES Y JUEVES |
| 19 | AZUAY | RICAURTE | MARTES Y JUEVES |
| 20 | AZUAY | SAN JOAQUIN | MARTES Y JUEVES |
| 21 | AZUAY | SAYAUSI | MARTES Y JUEVES |
| 22 | AZUAY | TURI | MARTES Y JUEVES |
| 23 | AZUAY | SININCAY (RACAR) | MARTES Y JUEVES |
| 24 | AZUAY | CHORDELEG | 48 A 72 HORAS |
| 25 | AZUAY | CUMBE | 48 A 72 HORAS |
| 26 | AZUAY | SANTA ANA | JUEVES |
| 27 | AZUAY | TARQUI | 48 A 72 HORAS |
| 28 | AZUAY | VALLE | 48 A 72 HORAS |
| 29 | AZUAY | EL PAN | VIERNES |
| 30 | AZUAY | GIRON | 48 A 72 HORAS |
| 31 | AZUAY | GUACHAPALA | 48 A 72 HORAS |
| 32 | AZUAY | GUALACEO | 48 A 72 HORAS |
| 33 | AZUAY | PAUTE | 48 A 72 HORAS |
| 34 | AZUAY | SAN FERNANDO | 48 A 72 HORAS |
| 35 | AZUAY | SEVILLA DE ORO | 48 A 72 HORAS |
| 36 | AZUAY | SIGSIG | 72 HORAS |
| 37 | AZUAY | CAMILO PONCE | 72 HORAS |
| 38 | AZUAY | NABON | COORDINACION PREVIA |
| 39 | AZUAY | ZHUD | VIERNES |
| 40 | BOLÍVAR | GUARANDA | 24 A 48 HORAS |
| 41 | BOLÍVAR | ÁNGEL POLIBIO CHÁVES | 24 A 48 HORAS |
| 42 | BOLÍVAR | GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA | 24 A 48 HORAS |
| 43 | BOLÍVAR | SANTA FE | 24 A 48 HORAS |
| 44 | BOLÍVAR | SAN JOSE DE CHIMBO | 48 HORAS |
| 45 | BOLÍVAR | GUANUJO | 24 A 48 HORAS |
| 46 | BOLÍVAR | SALINAS | 72 HORAS |
| 47 | BOLÍVAR | SAN MIGUEL | 24 A 48 HORAS |
| 48 | CAÑAR | AZOGUES | 24 A 48 HORAS |
| 49 | CAÑAR | CAÑAR | 24 A 48 HORAS |
| 50 | CAÑAR | EL TAMBO | 48 A 72 HORAS |
| 51 | CAÑAR | SUSCAL | MARTES Y VIERNES |
| 52 | CAÑAR | DELEG | 48 A 72 HORAS |
| 53 | CAÑAR | BIBLIAN | 48 A 72 HORAS |
| 54 | CAÑAR | COJITAMBO | MIÉRCOLES Y VIERNES |
| 55 | CAÑAR | JAVIER LOYOLA (CHUQUIPATA) | 72 HORAS |
| 56 | CAÑAR | AURELIO BAYAS | 72 HORAS |
| 57 | CAÑAR | LUIS CORDERO | 48 A 72 HORAS |
| 58 | CARCHI | TULCAN | 48 HORAS |
| 59 | CARCHI | GONZÁLEZ SUÁREZ | 48 A 72 HORAS |
| 60 | CARCHI | BOLIVAR | 72 HORAS |
| 61 | CARCHI | EL ÁNGEL | 48 A 72 HORAS |
| 62 | CARCHI | LA PAZ | 48 A 72 HORAS |
| 63 | CARCHI | CRISTOBAL COLON | 48 A 72 HORAS |
| 64 | CARCHI | SAN GABRIEL | 48 A 72 HORAS |
| 65 | CARCHI | HUACA | 48 A 72 HORAS |
| 66 | CARCHI | JULIO ANDRADE (OREJUELA) | 72 HORAS |
| 67 | COTOPAXI | LATACUNGA | 24 HORAS |
| 68 | COTOPAXI | ELOY ALFARO (SAN FELIPE) | 24 HORAS |
| 69 | COTOPAXI | IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) | 24 HORAS |
| 70 | COTOPAXI | JUAN MONTALVO (SAN SEBASTIÁN) | 24 HORAS |
| 71 | COTOPAXI | LA MATRIZ | 24 HORAS |
| 72 | COTOPAXI | SAN BUENAVENTURA | 24 HORAS |
| 73 | COTOPAXI | SALCEDO | 24 HORAS |
| 74 | COTOPAXI | MULALO (LASSO) | LUNES |
| 75 | COTOPAXI | PUJILI | MARTES |
| 76 | COTOPAXI | SAQUISILI | LUNES |
| 77 | COTOPAXI | ANTONIO JOSE HOLGUIN (SANTA LUCIA) | S/C |
| 78 | COTOPAXI | CUSUBAMBA | S/C |
| 79 | COTOPAXI | MULALILLO | MARTES Y VIERNES |
| 80 | COTOPAXI | MULLIQUINDIL (SANTA ANA) | 72 HORAS |
| 81 | COTOPAXI | PANSALEO (EL YAMBO) | 72 HORAS |
| 82 | COTOPAXI | YANAYACU | 72 HORAS |
| 83 | COTOPAXI | CUMCHIBAMBA | S/C |
| 84 | CHIMBORAZO | RIOBAMBA | 24 HORAS |
| 85 | CHIMBORAZO | LIZARZABURU | 24 HORAS |
| 86 | CHIMBORAZO | MALDONADO | 24 HORAS |
| 87 | CHIMBORAZO | VELASCO | 24 HORAS |
| 88 | CHIMBORAZO | VELOZ | 24 HORAS |
| 89 | CHIMBORAZO | YARUQUÍES | 24 HORAS |
| 90 | CHIMBORAZO | CHAMBO | MIERCOLES (72HORAS) |
| 91 | CHIMBORAZO | CAJABAMBA | CCOORDINACION PREVIA |
| 92 | CHIMBORAZO | GUAMOTE | CCOORDINACION PREVIA |
| 93 | CHIMBORAZO | EL ROSARIO (GUANO) (CH) | 72 HORAS |
| 94 | CHIMBORAZO | LA MATRIZ (GUANO) (CH) | 72 HORAS |
| 95 | CHIMBORAZO | GUANO (CH) | 72 HORAS |
| 96 | CHIMBORAZO | ALAUSI | CCOORDINACION PREVIA |
| 97 | CHIMBORAZO | CHUNCHI | CCOORDINACION PREVIA |
| 98 | EL ORO | MACHALA | 24 HORAS |
| 99 | EL ORO | LA PROVIDENCIA | 24 HORAS |
| 100 | EL ORO | NUEVE DE MAYO | 24 HORAS |
| 101 | EL ORO | PUERTO BOLÍVAR | 24 HORAS |
| 102 | EL ORO | EL CAMBIO | 48 HORAS |
| 103 | EL ORO | ARENILLAS | 48 A 72 HORAS |
| 104 | EL ORO | LA IBERIA | 48 A 72 HORAS |
| 105 | EL ORO | ECUADOR | 48 A 72 HORAS |
| 106 | EL ORO | EL PARAÍSO | 48 A 72 HORAS |
| 107 | EL ORO | BOLÍVAR | 48 A 72 HORAS |
| 108 | EL ORO | EL GUABO | 48 A 72 HORAS |
| 109 | EL ORO | PASAJE | 48 A 72 HORAS |
| 110 | EL ORO | BORBONES | 48 A 72 HORAS |
| 111 | EL ORO | EL RETIRO | 48 A 72 HORAS |
| 112 | EL ORO | BELLAVISTA | 48 A 72 HORAS |
| 113 | EL ORO | HUAQUILLAS | 48 A 72 HORAS |
| 114 | EL ORO | SANTA ROSA | 48 A 72 HORAS |
| 115 | EL ORO | PIÑAS | 48 A 72 HORAS |
| 116 | EL ORO | PIÑAS GRANDE | 48 A 72 HORAS |
| 117 | EL ORO | LA MATRIZ | 48 A 72 HORAS |
| 118 | EL ORO | BALSAS | 48 A 72 HORAS |
| 119 | EL ORO | BELLAMARIA | CCOORDINACION PREVIA |
| 120 | EL ORO | MARCABELI | 72 HORAS |
| 121 | EL ORO | PORTOVELO | 72 HORAS |
| 122 | EL ORO | ZARUMA | 72 HORAS |
| 123 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | 48 HORAS |
| 124 | ESMERALDAS | BARTOLOMÉ RUIZ (CÉSAR FRANCO CARRIÓN) | 48 A 72 HORAS |
| 125 | ESMERALDAS | 5 DE AGOSTO | 48 A 72 HORAS |
| 126 | ESMERALDAS | LUIS TELLO (LAS PALMAS) | 48 A 72 HORAS |
| 127 | ESMERALDAS | SIMÓN PLATA TORRES | 48 A 72 HORAS |
| 128 | ESMERALDAS | QUININDE | 48 A 72 HORAS |
| 129 | ESMERALDAS | TONCHIGUE | VIERNES |
| 130 | ESMERALDAS | SAN MATEO | 72 HORAS |
| 131 | ESMERALDAS | TACHINA | 72 HORAS |
| 132 | ESMERALDAS | VUELTA LARGA | 48 A 72 HORAS |
| 133 | ESMERALDAS | ATACAMES | 48 A 72 HORAS |
| 134 | ESMERALDAS | SAME | VIERNES |
| 135 | ESMERALDAS | SUA (CAB. EN LA BOCANA) | 72 HORAS |
| 136 | ESMERALDAS | TONSUPA | 48 A 72 HORAS |
| 137 | ESMERALDAS | MUISNE | JUEVES |
| 138 | GALÁPAGOS | ISLA SANTA CRUZ | DISPONIBILIDAD DE VUELOS |
| 139 | GALÁPAGOS | ISLA SAN CRISTÓBAL | DISPONIBILIDAD DE VUELOS |
| 140 | GUAYAS | GUAYAQUIL | 24 HORAS |
| 141 | GUAYAS | AYACUCHO | 24 HORAS |
| 142 | GUAYAS | BOLÍVAR (SAGRARIO) | 24 HORAS |
| 143 | GUAYAS | CARBO (CONCEPCIÓN) | 24 HORAS |
| 144 | GUAYAS | FEBRES CORDERO | 24 HORAS |
| 145 | GUAYAS | GARCÍA MORENO | 24 HORAS |
| 146 | GUAYAS | LETAMENDI | 24 HORAS |
| 147 | GUAYAS | NUEVE DE OCTUBRE | 24 HORAS |
| 148 | GUAYAS | OLMEDO (SAN ALEJO) | 24 HORAS |
| 149 | GUAYAS | ROCA | 24 HORAS |
| 150 | GUAYAS | ROCAFUERTE | 24 HORAS |
| 151 | GUAYAS | SUCRE | 24 HORAS |
| 152 | GUAYAS | TARQUI | 24 HORAS |
| 153 | GUAYAS | URDANETA | 24 HORAS |
| 154 | GUAYAS | XIMENA | 24 HORAS |
| 155 | GUAYAS | MILAGRO | 24 HORAS |
| 156 | GUAYAS | EL RECREO | 48 HORAS |
| 157 | GUAYAS | ELOY ALFARO (DURÁN) | 48 HORAS |
| 158 | GUAYAS | PASCUALES | 48 HORAS |
| 159 | GUAYAS | LA PUNTILLA (SATÉLITE) | 48 HORAS |
| 160 | GUAYAS | SAMBORONDÓN | 48 HORAS |
| 161 | GUAYAS | CAMILO PONCE ENRIQUEZ | MIÉRCOLES Y VIERNES |
| 162 | GUAYAS | LA TRONCAL | 48 A 72 HORAS |
| 163 | GUAYAS | MANUEL J. CALLE | 72 HORAS |
| 164 | GUAYAS | CUMANDA | SABADO |
| 165 | GUAYAS | BALAO | 72 HORAS |
| 166 | GUAYAS | BALZAR | SÁBADOS |
| 167 | GUAYAS | SAN JACINTO (GY) | 48 A 72 HORAS |
| 168 | GUAYAS | LA AURORA (SATÉLITE) | 48 A 72 HORAS |
| 169 | GUAYAS | LAUREL | 48 A 72 HORAS |
| 170 | GUAYAS | LIMONAL | LUNES Y JUEVES |
| 171 | GUAYAS | EL TRIUNFO | LUNES Y JUEVES |
| 172 | GUAYAS | JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO) | MARTES Y VIERNES |
| 173 | GUAYAS | DAULE | LUNES Y JUEVES |
| 174 | GUAYAS | CHONGON | 48 A 72 HORAS |
| 175 | GUAYAS | NARCISA DE JESUS (NOBOL) | LUNES Y JUEVES |
| 176 | GUAYAS | GENERAL VILLAMIL (PLAYAS) | MARTES Y VIERNES |
| 177 | GUAYAS | TARIFA | 72 HORAS |
| 178 | GUAYAS | POSORJA | VIERNES |
| 179 | GUAYAS | TENGUEL | 48 A 72 HORAS |
| 180 | GUAYAS | ISIDRO AYORA | LUNES Y JUEVES |
| 181 | GUAYAS | LOMAS DE SARGENTILLO | LUNES Y JUEVES |
| 182 | GUAYAS | MARISCAL SUCRE (HUAQUES) | LUNES Y JUEVES |
| 183 | GUAYAS | NARANJAL | 48 A 72 HORAS |
| 184 | GUAYAS | SAN CARLOS | 48 A 72 HORAS |
| 185 | GUAYAS | SANTA ROSA DE FLANDES | COORDINACIÓN PREVIA |
| 186 | GUAYAS | TAURA | 48 A 72 HORAS |
| 187 | GUAYAS | NARANJITO | 48 A 72 HORAS |
| 188 | GUAYAS | PALESTINA | LUNES Y JUEVES |
| 189 | GUAYAS | PEDRO CARBO | LUNES Y JUEVES |
| 190 | GUAYAS | SABANILLA | LUNES Y JUEVES |
| 191 | GUAYAS | VALLE DE LA VIRGEN (GY) | JUEVES |
| 192 | GUAYAS | EL SALITRE (LAS RAMAS) | 48 A 72 HORAS |
| 193 | GUAYAS | GENERAL VERNAZA (DOS ESTEROS) | 48 A 72 HORAS |
| 194 | GUAYAS | JUNQUILLAL | 48 A 72 HORAS |
| 195 | GUAYAS | LA VICTORIA (ÑAUZA) | 48 A 72 HORAS |
| 196 | GUAYAS | VIRGEN DE FATIMA (GY) | 48 A 72 HORAS |
| 197 | GUAYAS | SANTA LUCIA | LUNES Y JUEVES |
| 198 | GUAYAS | CORONEL LORENZO DE GARAICOA (PEDREGAL) | JUEVES |
| 199 | GUAYAS | *GENERAL ELIZALDE (BUCAY) | MARTES Y JUEVES |
| 200 | GUAYAS | SAN JACINTO DE YAGUACHI | MARTES Y JUEVES |
| 201 | GUAYAS | CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA (SAN CARLOS) | MARTES Y JUEVES |
| 202 | IMBABURA | IBARRA | 24 A 48 HORAS |
| 203 | IMBABURA | ATUNTAQUI | 24 A 48 HORAS |
| 204 | IMBABURA | OTAVALO | 24 A 48 HORAS |
| 205 | IMBABURA | PIMAMPIRO | 72 HORAS |
| 206 | IMBABURA | URCUQUI (YACHAY) | 72 HORAS |
| 207 | IMBABURA | IMBAYA (SANTAGO DEL REY) | 48 HORAS |
| 208 | IMBABURA | MIRA | 48 HORAS |
| 209 | IMBABURA | SAN ANTONIO | 48 A 72 HORAS |
| 210 | IMBABURA | LA DOLOROSA DEL PRIORATO | 48 HORAS |
| 211 | IMBABURA | SAN ROQUE | 48 HORAS |
| 212 | IMBABURA | SAN FRANCISCO DE NATABUELA | 48 HORAS |
| 213 | IMBABURA | SAN JOSE DE CHALTURA | 48 HORAS |
| 214 | IMBABURA | ANDRADE MARÍN (LOURDES) | 48 HORAS |
| 215 | IMBABURA | SAGRARIO | 48 HORAS |
| 216 | IMBABURA | SAN FRANCISCO | 48 HORAS |
| 217 | IMBABURA | QUIROGA | 48 HORAS |
| 218 | IMBABURA | EUGENIO ESPEJO (CALPAQUI) | JUEVES |
| 219 | IMBABURA | COTACACHI | 48 HORAS |
| 220 | IMBABURA | SAN PABLO | JUEVES |
| 221 | LOJA | LOJA | 48 HORAS |
| 222 | LOJA | EL SAGRARIO | 48 A 72 HORAS |
| 223 | LOJA | SAN SEBASTIÁN | 48 A 72 HORAS |
| 224 | LOJA | SUCRE | 48 A 72 HORAS |
| 225 | LOJA | VALLE | 48 A 72 HORAS |
| 226 | LOJA | CATAMAYO | MARTES JUEVES Y SABADO |
| 227 | LOJA | MACARÁ | MARTES JUEVES Y SABADO |
| 228 | LOJA | CARIAMANGA | MARTES JUEVES Y SABADO |
| 229 | LOJA | GONZANAMÁ | MARTES JUEVES Y SABADO |
| 230 | LOJA | ALAMOR | MIERCOLES Y VIERNES |
| 231 | LOJA | CÉLICA | MIERCOLES Y VIERNES |
| 232 | LOJA | PINDAL | MIERCOLES Y VIERNES |
| 233 | LOJA | URDANETA | PREVIA COORDINACION |
| 234 | LOJA | CATACOCHA | MIÉRCOLES |
| 235 | LOJA | SARAGURO | 72 HORAS |
| 236 | LOJA | VILCABAMBA | 72 HORAS |
| 237 | LOS RÍOS | BABAHOYO | 24 HORAS |
| 238 | LOS RÍOS | CLEMENTE BAQUERIZO | 24 HORAS |
| 239 | LOS RÍOS | DOCTOR CAMILO PONCE | 24 HORAS |
| 240 | LOS RÍOS | BARREIRO | 24 HORAS |
| 241 | LOS RÍOS | QUEVEDO | 24 HORAS |
| 242 | LOS RÍOS | SAN CAMILO | 24 HORAS |
| 243 | LOS RÍOS | GUAYACÁN | 24 HORAS |
| 244 | LOS RÍOS | NICOLÁS INFANTE DÍAZ | 24 HORAS |
| 245 | LOS RÍOS | SAN CRISTÓBAL | 24 HORAS |
| 246 | LOS RÍOS | SIETE DE OCTUBRE | 24 HORAS |
| 247 | LOS RÍOS | 24 DE MAYO | 24 HORAS |
| 248 | LOS RÍOS | VENUS DEL RÍO QUEVEDO | 24 HORAS |
| 249 | LOS RÍOS | VIVA ALFARO | 24 HORAS |
| 250 | LOS RÍOS | CALUMA | MARTES |
| 251 | LOS RÍOS | ECHEANDIA | COORDINACION PREVIA |
| 252 | LOS RÍOS | (PUEBLO NUEVO), BABAHOYO | LUNES |
| 253 | LOS RÍOS | TRES POSTES | LUNES |
| 254 | LOS RÍOS | SIMON BOLIVAR (LR) | LUNES |
| 255 | LOS RÍOS | BABA | 72 HORAS |
| 256 | LOS RÍOS | FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS) MATA DE CACAO | LUNES |
| 257 | LOS RÍOS | MONTALVO | MARTES |
| 258 | LOS RÍOS | PALENQUE | COORDINACIÓN PREVIA |
| 259 | LOS RÍOS | PUEBLOVIEJO | 48 HORAS |
| 260 | LOS RÍOS | SAN JUAN | 48 HORAS |
| 261 | LOS RÍOS | CATARAMA | MARTES |
| 262 | LOS RÍOS | RICAURTE | MARTES |
| 263 | LOS RÍOS | VENTANAS | MIERCOLES Y VIERNES |
| 264 | LOS RÍOS | VINCES CENTRAL | MIÉRCOLES |
| 265 | LOS RÍOS | SAN LORENZO DE VINCES | MIÉRCOLES |
| 266 | LOS RÍOS | LA MANÁ | 72 HORAS |
| 267 | LOS RÍOS | EL EMPALME | 48 HORAS |
| 268 | LOS RÍOS | SAN JACINTO DE BUENA FÉ | 48 HORAS |
| 269 | LOS RÍOS | 7 DE AGOSTO | 72 HORAS |
| 270 | LOS RÍOS | 11 DE OCTUBRE | 72 HORAS |
| 271 | LOS RÍOS | MOCACHE | JUEVES |
| 272 | LOS RÍOS | QUINSALOMA | PREVIA COORDINACION |
| 273 | LOS RÍOS | VALENCIA | 72 HORAS |
| 274 | LOS RÍOS | LA UNION | LUNES |
| 275 | LOS RÍOS | SAN CARLOS | JUEVES |
| 276 | LOS RÍOS | LA ESPERANZA | LUNES |
| 277 | MANABÍ | CHONE | 24 HORAS |
| 278 | MANABÍ | MANTA | 24 HORAS |
| 279 | MANABÍ | PORTOVIEJO | 24 HORAS |
| 280 | MANABÍ | EL CARMEN | 48 HORAS |
| 281 | MANABÍ | BAHIA DE CARAQUEZ | 48 HORAS |
| 282 | MANABÍ | JIPIJAPA | 48 HORAS |
| 283 | MANABÍ | MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE | 48 HORAS |
| 284 | MANABÍ | SAN LORENZO DE JIPIJAPA | 48 HORAS |
| 285 | MANABÍ | CALCETA (BOLIVAR | 48 A 72 HORAS |
| 286 | MANABÍ | BOYACA | 48 A 72 HORAS |
| 287 | MANABÍ | CANUTO | 72 HORAS |
| 288 | MANABÍ | RICAURTE | 72 HORAS |
| 289 | MANABÍ | SAN ANTONIO | 72 HORAS |
| 290 | MANABÍ | FLAVIO ALFARO | 72 HORAS |
| 291 | MANABÍ | ZAPALLO | VIERNES |
| 292 | MANABÍ | JUNIN | 48 HORAS |
| 293 | MANABÍ | TOSAGUA | 48 A 72 HORAS |
| 294 | MANABÍ | SANTA RITA | VIERNES |
| 295 | MANABÍ | BACHILLERO | VIERNES |
| 296 | MANABÍ | 4 DE DICIEMBRE | 48 A 72 HORAS |
| 297 | MANABÍ | SAN MATEO | 48 A 72 HORAS |
| 298 | MANABÍ | ANÍBAL SAN ANDRÉS | 48 A 72 HORAS |
| 299 | MANABÍ | GENERAL ELOY ALFARO (MA) | 48 A 72 HORAS |
| 300 | MANABÍ | MONTECRISTI | 48 A 72 HORAS |
| 301 | MANABÍ | JARAMIJO | 48 A 72 HORAS |
| 302 | MANABÍ | ABDON CALDERON (SAN FRANCISCO) | 48 HORAS |
| 303 | MANABÍ | COLÓN | 48 HORAS |
| 304 | MANABÍ | CRUCITA | 48 HORAS |
| 305 | MANABÍ | RIOCHICO | 48 A 72 HORAS |
| 306 | MANABÍ | ROCAFUERTE | 48 A 72 HORAS |
| 307 | MANABÍ | SANTA ANA | 48 HORAS |
| 308 | MANABÍ | LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ | 48 A 72 HORAS |
| 309 | MANABÍ | CHARAPOTO (SAN CLEMENTE) | 48 A 72 HORAS |
| 310 | MANABÍ | SAN VICENTE | 48 A 72 HORAS |
| 311 | MANABÍ | CANOA | 48 A 72 HORAS |
| 312 | MANABÍ | PUERTO DE CAYO | 48 A 72 HORAS |
| 313 | MANABÍ | PAJAN | 48 A 72 HORAS |
| 314 | MANABÍ | PUERTO LOPEZ | 48 A 72 HORAS |
| 315 | MANABÍ | PEDERNALES | SABADO |
| 316 | MANABÍ | JAMA | 48 A 72 HORAS |
| 317 | MORONA SANTIAGO | MACAS | 48 A 72 HORAS |
| 318 | MORONA SANTIAGO | GUALAQUIZA | 48 A 72 HORAS |
| 319 | MORONA SANTIAGO | GENERAL PROAÑO | 48 A 72 HORAS |
| 320 | MORONA SANTIAGO | SEVILLA DON BOSCO (MS) | 48 A 72 HORAS |
| 321 | MORONA SANTIAGO | RIO BLANCO | 48 A 72 HORAS |
| 322 | MORONA SANTIAGO | SUCUA | 48 A 72 HORAS |
| 323 | NAPO | EL TENA | 48 A 72 HORAS |
| 324 | NAPO | ARCHIDONA | 48 A 72 HORAS |
| 325 | ORELLANA | EL COCA | 48 A 72 HORAS |
| 326 | ORELLANA | PUERTO FRCO. ORELLANA | 48 A 72 HORAS |
| 327 | ORELLANA | ALEJANDRO LABAKA | 48 A 72 HORAS |
| 328 | ORELLANA | EL DORADO | 48 A 72 HORAS |
| 329 | ORELLANA | LA JOYA DE LOS SACHAS | 48 A 72 HORAS |
| 330 | PASTAZA | EL PUYO | 48 A 72 HORAS |
| 331 | PASTAZA | FATIMA (PA) | 48 A 72 HORAS |
| 332 | PASTAZA | TARQUI (PA) | 48 A 72 HORAS |
| 333 | PASTAZA | VERACRUZ (INDILLAMA) (CAB. EN INDILLAMA) | 48 A 72 HORAS |
| 334 | PASTAZA | MERA | 48 A 72 HORAS |
| 335 | PASTAZA | SHELL | 48 A 72 HORAS |
| 336 | PICHINCHA | QUITO | 24 HORAS |
| 337 | PICHINCHA | BELISARIO QUEVEDO | 24 HORAS |
| 338 | PICHINCHA | CARCELÉN | 24 HORAS |
| 339 | PICHINCHA | CENTRO HISTÓRICO | 24 HORAS |
| 340 | PICHINCHA | CHILIBULO | 24 HORAS |
| 341 | PICHINCHA | CHILLOGALLO | 24 HORAS |
| 342 | PICHINCHA | CHIMBACALLE | 24 HORAS |
| 343 | PICHINCHA | COCHAPAMBA | 24 HORAS |
| 344 | PICHINCHA | COMITÉ DEL PUEBLO | 24 HORAS |
| 345 | PICHINCHA | COTOCOLLAO | 24 HORAS |
| 346 | PICHINCHA | EL CONDADO | 24 HORAS |
| 347 | PICHINCHA | IÑAQUITO | 24 HORAS |
| 348 | PICHINCHA | ITCHIMBIA | 24 HORAS |
| 349 | PICHINCHA | JIPIJAPA | 24 HORAS |
| 350 | PICHINCHA | KENNEDY | 24 HORAS |
| 351 | PICHINCHA | LA ARGELIA | 24 HORAS |
| 352 | PICHINCHA | LA CONCEPCIÓN | 24 HORAS |
| 353 | PICHINCHA | LA FERROVIARIA | 24 HORAS |
| 354 | PICHINCHA | LA LIBERTAD | 24 HORAS |
| 355 | PICHINCHA | LA MAGDALENA | 24 HORAS |
| 356 | PICHINCHA | LA MENA | 24 HORAS |
| 357 | PICHINCHA | LA MERCED (CENTRO HISTORICO) | 24 HORAS |
| 358 | PICHINCHA | MARISCAL SUCRE | 24 HORAS |
| 359 | PICHINCHA | PONCEANO | 24 HORAS |
| 360 | PICHINCHA | QUITUMBE | 24 HORAS |
| 361 | PICHINCHA | RUMIPAMBA | 24 HORAS |
| 362 | PICHINCHA | SAN BARTOLO | 24 HORAS |
| 363 | PICHINCHA | SAN ISIDRO DEL INCA | 24 HORAS |
| 364 | PICHINCHA | SAN JUAN | 24 HORAS |
| 365 | PICHINCHA | SOLANDA | 24 HORAS |
| 366 | PICHINCHA | TURUBAMBA | 24 HORAS |
| 367 | PICHINCHA | BELISARIO QUEVEDO | 24 A 48 HORAS |
| 368 | PICHINCHA | CAYAMBE | 24 A 48 HORAS |
| 369 | PICHINCHA | CALDERON (CARAPUNGO) | 24 HORAS |
| 370 | PICHINCHA | CONOCOTO | 24 HORAS |
| 371 | PICHINCHA | CUMBAYA | 24 HORAS |
| 372 | PICHINCHA | GUAMANÍ | 24 HORAS |
| 373 | PICHINCHA | LA ECUATORIANA | 24 HORAS |
| 374 | PICHINCHA | LLANO CHICO | 24 HORAS |
| 375 | PICHINCHA | POMASQUI | 24 A 48 HORAS |
| 376 | PICHINCHA | SAN ANTONIO | 24 HORAS |
| 377 | PICHINCHA | TUMBACO | 24 HORAS |
| 378 | PICHINCHA | ZAMBIZA | 24 HORAS |
| 379 | PICHINCHA | COTOGCHOA | 24 HORAS |
| 380 | PICHINCHA | SAN RAFAEL | 24 HORAS |
| 381 | PICHINCHA | SANGOLQUÍ | 24 HORAS |
| 382 | PICHINCHA | COCHAPAMBA | 24 A 48 HORAS |
| 383 | PICHINCHA | AMAGUAÑA | 24 A 48 HORAS |
| 384 | PICHINCHA | TAMBILLO | 24 A 48 HORAS |
| 385 | PICHINCHA | UYUMBICHO | 48 HORAS |
| 386 | PICHINCHA | TABABELA | 48 HORAS |
| 387 | PICHINCHA | ASCAZUBI | 48 HORAS |
| 388 | PICHINCHA | SANTA ROSA | 48 HORAS |
| 389 | PICHINCHA | MACHACHI | 48 HORAS |
| 390 | PICHINCHA | PEDRO VICENTE MALDONADO | MIERCOLES Y LUNES |
| 391 | PICHINCHA | ALOAG | 48 HORAS |
| 392 | PICHINCHA | ALOASÍ | 48 HORAS |
| 393 | PICHINCHA | PUERTO QUITO | MIERCOLES Y LUNES |
| 394 | PICHINCHA | CUTUGLAHUA | 48 HORAS |
| 395 | PICHINCHA | ALANGASI | 24 A 48 HORAS |
| 396 | PICHINCHA | CALACALI | 24 A 48 HORAS |
| 397 | PICHINCHA | CHECA (CHILPA) | 24 A 48 HORAS |
| 398 | PICHINCHA | EL QUINCHE | 48 HORAS |
| 399 | PICHINCHA | GUANGOPOLO | 24 A 48 HORAS |
| 400 | PICHINCHA | GUAYLLABAMBA | 48 HORAS |
| 401 | PICHINCHA | NANEGALITO | JUEVES |
| 402 | PICHINCHA | PIFO | 48 HORAS |
| 403 | PICHINCHA | PINTAG | 48 HORAS |
| 404 | PICHINCHA | PUEMBO | 48 HORAS |
| 405 | PICHINCHA | PUENGASI | 48 HORAS |
